logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) LEGA SALVINI PREMIER 2377 1451 2449 574 384 1290 673 1870 1296 12364
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 33 17 36 3 12 21 5 20 13 160
3) MOVIMENTO 5 STELLE 1219 609 1481 247 187 756 393 1312 894 7098
4) PARTITO PIRATA 10 9 16 5 0 9 3 6 14 72
5) PARTITO ANIMALISTA 29 20 39 13 2 15 3 29 15 165
6) PARTITO COMUNISTA 57 21 60 15 9 25 11 29 24 251
7) FRATELLI D'ITALIA 561 194 551 92 72 408 143 466 302 2789
8) POPOLARI PER L'ITALIA 10 5 16 1 0 7 4 6 3 52
9) FORZA NUOVA 11 2 3 2 1 2 3 5 4 33
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 20 7 11 1 1 13 17 21 13 104
11) LA SINISTRA 92 47 91 98 17 62 28 47 49 531
12) FORZA ITALIA 375 204 442 68 73 253 122 258 215 2010
13) EUROPA VERDE 102 34 74 20 12 73 17 60 46 438
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 150 44 107 15 8 97 23 107 73 624
15) PARTITO DEMOCRATICO 1270 545 984 286 209 879 327 869 571 5940
Voti Validi 6316 3209 6360 1440 987 3910 1772 5105 3532 32631
Schede Nulle 92 62 118 53 19 38 34 79 62 557
Schede Bianche 12 9 28 4 3 16 2 13 20 107
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]