logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Senato 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 77 54 80 15 16 61 16 78 34 431
2) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 2664 1295 2780 425 385 1772 676 2570 1480 14047
3) FORZA ITALIA 508 256 522 100 75 289 153 411 283 2597
4) LEGA PER SALVINI PREMIER 477 424 542 150 88 168 140 377 249 2615
5) NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC 32 7 38 11 7 21 47 27 15 205
6) ITALEXIT PER L'ITALIA CON PARAGONE 103 65 109 26 12 76 38 158 76 663
7) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 91 32 103 66 22 49 39 62 51 515
8) VITA 37 15 36 3 3 15 7 47 13 176
9) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 413 160 387 48 42 321 111 376 191 2049
10) MOVIMENTO 5 STELLE 1262 564 1066 211 156 524 375 1276 757 6191
11) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 51 20 58 12 8 13 18 37 34 251
12) +EUROPA 185 82 150 27 23 131 42 189 101 930
13) PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 1190 505 1029 303 160 788 297 974 632 5878
14) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO 38 16 46 15 4 22 18 35 26 220
15) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 202 73 153 40 17 108 54 171 105 923
16) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 13 5 8 3 1 10 6 13 9 68
Voti Validi 7343 3573 7107 1455 1019 4368 2037 6801 4056 37759
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 302 116 468 60 43 402 79 235 142 1847
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]