logo

Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) SINISTRA E LIBERTA' 256 212 212 50 42 104 71 118 152 1217
2) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 3814 1974 3874 802 626 2387 1170 2557 1975 19179
3) PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 335 168 374 281 71 114 79 174 191 1787
4) LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 10 5 3 3 1 3 1 9 5 40
5) FORZA NUOVA 107 65 160 22 32 31 51 63 57 588
6) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 447 196 399 108 97 176 197 415 270 2305
7) DESTRA SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 111 114 156 27 28 54 21 62 70 643
8) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 52 35 66 11 19 15 17 23 32 270
9) PARTITO DEMOCRATICO 1915 1359 2253 581 488 1122 715 1339 1336 11108
10) L' AUTONOMIA:"MPA"ALLEANZA DI CENTRO"-"PENSIONATI" 105 161 185 15 18 58 22 46 45 655
11) LISTA EMMA BONINO - MARCO PANNELLA 267 97 186 43 35 154 34 152 126 1094
12) LEGA NORD 102 36 95 18 12 47 21 59 52 442
13) ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO 875 423 1046 213 106 441 257 605 441 4407
Voti Validi 8396 4845 9009 2174 1575 4706 2656 5622 4752 43735
Schede Nulle 316 200 385 90 39 112 115 197 154 1608
Schede Bianche 209 164 300 70 46 37 40 72 123 1061
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 16:43
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it