logo City Guidonia Montecelio
Results Election

Europee 1999

Data are unofficial.

List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 64)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Forza Italia 99 96 118 125 97 136 133 119 114 111 121 125 115 121 114 118 130 130 119 88 76 112
2) Democratici Liberali Repubblicani Europei 6 2 0 0 1 0 2 1 3 2 4 2 1 0 1 2 0 1 1 1 4 0
3) Cobas 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1
4) Emma Bonino 47 46 40 52 65 46 53 42 41 33 47 39 37 51 44 60 55 33 49 29 24 20
5) Consumatri Padroni in Casa Nostra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
6) Lega Nord 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0
7) Cristiani Democratici Uniti 1 8 4 2 2 1 3 6 4 4 6 2 3 4 8 3 2 6 4 2 10 4
8) Comunisti Italiani 7 4 12 10 8 7 10 9 6 9 10 12 14 10 7 7 6 15 14 12 18 6
9) Verdi 9 9 4 16 16 10 8 10 7 9 3 8 9 12 4 7 7 7 4 6 4 6
10) I Democratici 51 27 35 20 48 27 26 32 29 21 15 26 42 25 35 42 32 16 18 20 17 17
11) Socialisti Democratici Italiani 24 39 22 25 27 25 20 23 24 18 31 49 20 14 9 17 5 6 18 10 19 6
12) Rinnovamento Italiano Lista Dini 0 2 2 0 0 3 1 1 3 3 1 6 6 3 2 0 3 1 2 3 1 2
13) Lega d'Azione Meridionale-Lista Cito 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
14) Partito Popolare Italiano 26 13 22 11 25 19 15 23 31 23 26 25 19 12 20 17 12 11 20 12 23 25
15) udr-Unione Democratici per l'Europa 9 2 2 4 4 3 4 6 5 10 1 17 3 4 5 10 2 8 16 16 29 32
16) Movimento Sociale Fiamma Tricolore 15 11 15 8 13 12 15 15 13 8 9 10 10 6 9 11 7 9 14 14 17 20
17) Pensionati 4 2 7 3 2 4 0 0 3 2 5 2 6 2 1 1 2 1 3 3 4 1
18) Democratici di Sinistra 78 73 56 86 91 79 56 85 82 69 77 82 75 95 89 110 92 101 87 107 110 109
19) Partito Comunista Rifondazione 17 15 18 28 21 19 24 19 25 16 15 19 38 23 26 16 14 19 18 26 29 26
20) Partito Umanista 0 1 0 1 1 2 2 2 2 0 0 2 3 1 0 0 4 3 1 0 0 1
21) Alleanza Nazionale Patto Segni 136 112 100 106 124 117 105 100 82 131 127 88 110 108 85 118 77 101 109 91 99 89
22) CCD Democratici di Centro 18 10 14 9 5 6 5 13 15 11 14 13 13 9 15 9 10 3 9 9 10 16
Voti Validi 548 474 473 508 550 519 482 506 492 481 514 532 526 502 474 552 466 471 508 450 494 494
Schede Nulle 20 15 28 32 21 23 14 15 27 24 20 18 39 18 40 23 48 56 40 23 20 24
Schede Bianche 9 7 3 12 7 4 6 7 12 9 6 8 13 4 7 2 5 13 7 8 6 12
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 3.0 rev 412 - managing elections ]