logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) LEGA SALVINI PREMIER 149 175 100 172 199 195 141 236 199 143 126 152 163 198 178 200 217 228 268 211 195 168
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 2 3 1 4 2 3 5 2 1 2 1 1 3 0 2 2 0 9 8 1 1 1
3) MOVIMENTO 5 STELLE 56 63 47 81 75 85 70 130 94 107 100 94 110 129 108 120 131 135 153 81 80 86
4) PARTITO PIRATA 1 0 0 3 2 2 1 0 0 0 3 5 3 0 0 0 3 1 0 2 1 2
5) PARTITO ANIMALISTA 0 5 1 3 1 0 4 2 3 2 3 3 0 3 1 6 8 3 1 3 7 3
6) PARTITO COMUNISTA 1 0 1 2 3 6 12 4 1 3 3 4 6 5 3 4 5 2 8 3 6 6
7) FRATELLI D'ITALIA 16 28 20 26 27 26 36 72 42 34 24 30 43 36 46 46 32 69 41 32 27 33
8) POPOLARI PER L'ITALIA 0 2 0 2 0 0 3 2 0 2 0 2 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0
9) FORZA NUOVA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0
11) LA SINISTRA 2 1 4 6 12 5 9 5 8 1 10 3 10 11 4 8 8 6 8 40 24 34
12) FORZA ITALIA 16 27 15 31 29 18 32 25 16 31 18 26 15 25 32 26 24 26 146 17 28 23
13) EUROPA VERDE 4 5 3 4 2 1 3 9 0 8 5 4 4 13 10 1 7 4 6 9 2 9
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 5 4 3 5 6 4 11 5 8 6 7 4 10 13 6 7 13 5 12 6 4 5
15) PARTITO DEMOCRATICO 47 31 42 60 76 80 93 80 70 85 70 114 71 50 66 58 55 80 92 103 70 113
Voti Validi 300 344 238 400 434 426 421 572 443 427 371 444 438 483 460 479 508 570 744 511 446 483
Schede Nulle 5 6 0 8 7 4 13 6 11 8 10 8 4 10 4 12 7 13 12 20 17 16
Schede Bianche 2 2 0 0 1 0 3 3 1 4 0 4 1 0 2 4 0 1 5 2 2 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 16:18
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it